産品(pin)展示
聯(lián)系我們(men)
地址:中(zhōng)國廣東(dōng)省東莞(wǎn)市虎門(mén)鎮黃国产睡熟🔞迷奷系列网站❌村(cun)工業路(lu)23号
郵箱(xiāng):[email protected]
電話:13925719249
傳(chuan)真:2406640970
當前位(wei)置:首頁(yè) > 産品展(zhan)示 > 自動(dòng)旋壓機(ji) >
發布(bu)時間:2025-12-04 作(zuò)者:89y.cc
| 序号(hào) | 參數名(ming)稱 | 參數(shu)指标 | 單(dan)位 |
| 1 | 主軸(zhóu)額定輸(shū)出轉速(su)範圍 | 50-500 | rpm |
| 2 | 主(zhǔ)軸額定(ding)輸出扭(niǔ)矩 | ≈860 | Nm |
| 3 | 主軸(zhóu)電機功(gong)率 | ≈45 | kW |
| 4 | 旋輪(lun)數量 | 3 | / |
| 5 | 主(zhǔ)軸軸向(xiang)工藝力(li) | 650 | kN |
| 6 | 主軸軸(zhóu)向行程(cheng) | 2000 | mm |
| 7 | 主軸軸(zhóu)向工進(jìn)速度 | 0~750 | mm/min |
| 8 | 主(zhǔ)軸軸向(xiàng)退出快(kuai)速 | 750 | mm/min |
| 9 | 旋輪(lún)經向工(gōng)藝力 | 450 | kN |
| 10 | 旋(xuan)輪經向(xiang)行程 | 75 | mm |
| 11 | 旋(xuán)輪經向(xiang)同步工(gōng)進速度(dù) | 0~750 | mm/min |
| 12 | 旋輪經(jīng)向同步(bu)退出快(kuai)度 | 0~750 | mm/min |
| 13 | 尾頂(ding)卡緊工(gong)藝力 | 430 | kN |
| 14 | 尾(wěi)頂卡緊(jǐn)行程 | 720 | mm |
| 15 | 尾(wei)頂頂緊(jin)工進速(sù)度 | 0~1000 | mm/min |
| 16 | 液壓(ya)站電機(ji)功率 | 5.5 | kW |
| 17 | 主(zhǔ)軸潤滑(huá)站電機(ji)功率 | 0.75 | kW |
| 18 | 工(gōng)件冷卻(que)系統流(liú)量 | 200 | L/min |
| 19 | |||
| 20 |
上一(yi)篇:負壓(ya)風機内(nèi)孔内旋(xuan)成型 數(shu)控自動(dong)雙輪旋(xuan)壓機150
下(xia)一篇:沒(mei)有了
地(di)址:中國(guó)廣東省(sheng)東莞市(shì)虎門鎮(zhen)黃村工(gōng)業路23号(hào) 電話:13925719249 傳(chuan)真:2406640970
Copyright © 2015-2020 東莞(wǎn)創德機(jī)械有限(xiàn)公司 版(bǎn)權所有(you) 京ICP證000000号(hào) 技術支(zhi)持:趙俊(jun)
›
·
·
•